Morinda Million Top 100
Dear Bioactivist,
Program Morinda Million yang diluncurkan pada bulan Januari lalu, masih bergulir sampai bulan Maret 2012. Selain memberikan Global Bonus sebesar 2%, program ini memberikan insentif lain bagi IPC yang aktif membangun volume bisnis baru pada level 1 – 3.
Uang tunai sebesar USD160,000 akan dibagikan kepada 20 IPC dari 4 wilayah regional dengan New Level 1 – 3 tertinggi.
IPC dari Indonesia akan bersaing dengan IPC dari wilayah regional Asia Tenggara/Cina. Dua puluh IPC dari wilayah regional Asia Tenggara/Cina dengan New Level 1 – 3 tertinggi, masing – masing akan menerima uang tunai sebesar USD 2,000. Melihat data di bawah ini, Indonesia mendominasi Top 100 IPC untuk wilayah regional Asia Tenggara / Cina. Jadi Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk memenangkan USD 2,000. Apalagi ditunjang dengan promo – promo menarik lainnya yaitu :
1. New Sign Up Privilege : Biaya registrasi New Sign Up hanya Rp.50,000 dengan belanja 150QPV
2. TNBB Extra Promo : Harga lebih terjangkau namun memberikan QV dan CV yang lebih besar
3. Recruiting Race (periode Januari – Maret 2012) : IPC dengan akumulasi personal recruit 12, mendapatkan 1 case TNBB Original 1,000ml. Setelah mencapai kualifikasi tersebut, maka setiap kelipatan personal recruit 3, IPC akan mendapatkan 1 botol TNBB Original 1,000ml. Top 3 recruiter pada periode promo akan mendapatkan IPAD I 16GB WiFI. Sedangkan Top 4 & 5 Recruiter pada periode promo akan mendapatkan BB Curve Gemini.
Selamat untuk Anda yang saat ini masuk ke dalam 100 besar IPC dari wilayah Asia Tenggara/Cina dengan volume New Level 1 – 3 tertinggi. Harap diingat untuk menjadi salah satu IPC Top Regional, Anda juga harus memenuhi kualifikasi sbb :
1. Mempertahankan 500 New Level 1 Volume & Minimum 4 New CAS IPC selama 3 bulan berturut – turut (Januari, Februari, dan Maret)
2. Minimum title PERSONAL Paid-as Jade pada bulan Maret 2012
Untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai program- program TNI, silahkan menghubungi :
1. Meilyana Santoso di meilyanas@id.tni.com / 0818 0878 1811
2. Dea Aprianda di deaa@id.tni.com / 0821 2354 0001
Ia’Orana!
| ID | NAME | COUNTRY |
| 2958353 | AALIA FEGITRI | INDONESIA |
| 3414663 | ADE CHANDRA TARIGAN | INDONESIA |
| 3076961 | AFLONIA ADA | INDONESIA |
| 2915849 | AGUS SUGIHARTO, SH | INDONESIA |
| 2552066 | AHMAD YANI | INDONESIA |
| 3364525 | ALI | INDONESIA |
| 2280041 | ANDREAS HARTONO GANI | INDONESIA |
| 3365169 | ARTIMAN | INDONESIA |
| 3299518 | AZIZAH RUKMAWATI | INDONESIA |
| 3336866 | BIREN PANGESTU | INDONESIA |
| 3421539 | BOWO HATMOKO | INDONESIA |
| 3424273 | DEWANTARI | INDONESIA |
| 3416041 | DEWI NASUTION | INDONESIA |
| 3207678 | DRA. YULIANTIDAR. SY | INDONESIA |
| 2692074 | DRS BAKRI GUMA | INDONESIA |
| 2648396 | DRS. HERU BUDIANTO | INDONESIA |
| 2765598 | FEBRINA ORSIDISA | INDONESIA |
| 3341332 | GASWATI BURDIN | INDONESIA |
| 3364466 | GATOT SUPRIONO | INDONESIA |
| 3369985 | HAMDAN NASUTION | INDONESIA |
| 3407838 | HARMINI SULASMININGSIH | INDONESIA |
| 2557028 | HARTATI GUNAWAN | INDONESIA |
| 3406664 | HASDI RUDITO HS | INDONESIA |
| 3314738 | HENDRA DINATA | INDONESIA |
| 2923009 | HENDRA SUWITO | INDONESIA |
| 2951944 | HERNIDA SIMAMORA | INDONESIA |
| 3252885 | I GEDE PUTU HARI SUARJANA,ST | INDONESIA |
| 2999362 | I WAYAN SUCIPTA | INDONESIA |
| 3276298 | I WAYAN SUTAMA | INDONESIA |
| 3409572 | IMANUEL DAHLAN GINTING | INDONESIA |
| 3417518 | INDRIA MAULINA | INDONESIA |
| 3406319 | ISKANDAR NORDAT, SP | INDONESIA |
| 3364488 | KASIADI | INDONESIA |
| 3282908 | LAURA SARTANA LUBIS | INDONESIA |
| 3349711 | LILI SURYANI | INDONESIA |
| 2134340 | M. NURCAHYO RISWANTO | INDONESIA |
| 3390835 | MARIANAH | INDONESIA |
| 2986159 | MARIATI | INDONESIA |
| 3389018 | MELATI | INDONESIA |
| 3364462 | MUK ‘ ALI | INDONESIA |
| 3364519 | MULIADI | INDONESIA |
| 3121486 | MURYADI | INDONESIA |
| 3416057 | MUSLIM SIREGAR | INDONESIA |
| 2934934 | NIRWANA OKTAVIA SINAGA | INDONESIA |
| 3365156 | NYARI SANTOSO | INDONESIA |
| 2376824 | PITER, S.E. | INDONESIA |
| 3364457 | PONIMIN | INDONESIA |
| 3409576 | RAJA SAMUDRA DAMAI TARIGAN | INDONESIA |
| 3389030 | RIKA IDDIANA | INDONESIA |
| 3202146 | RISHA FADILA SYAFRIDA | INDONESIA |
| 3364518 | RUDIK SETIAWAN SINAGA | INDONESIA |
| 3407277 | SALMIYATI | INDONESIA |
| 3059037 | SETIAWAN TJIPTOHARDOJO | INDONESIA |
| 2982248 | SORVERONIKA SIMAMORA | INDONESIA |
| 2960625 | SRI HARTINI | INDONESIA |
| 3367986 | SULISTIANTI | INDONESIA |
| 3364476 | SUMARI | INDONESIA |
| 3251609 | SUMINI | INDONESIA |
| 3364450 | SUNARDI | INDONESIA |
| 3242154 | SUSI MAHERANITA | INDONESIA |
| 3421574 | TARULY SINAGA | INDONESIA |
| 3393015 | TETTY SARI | INDONESIA |
| 3202234 | YULIE NISINNO YEO | INDONESIA |
| 2197976 | CHUACHA LENNY | AUSTRALIA |
| 3125642 | BEI JING HAI YAN SHANG MAO ZHONG XIN | CHINA |
| 2859780 | BEI JING HUA XING ZHI SHENG SHANG MAO ZHONG XIN | CHINA |
| 3083638 | BEI JING JUN YUE SHAN FU TAI QIU JU LE BU | CHINA |
| 2973329 | BEI JING YAN XIANG DONG LAI XIN XI ZIXUN BU | CHINA |
| 1799860 | BEI JING YING XIN YUE TAI SHANG MAO ZHONG XIN | CHINA |
| 3353903 | BEIJINGHAIHONGSHANGMAOZHONGXIN | CHINA |
| 3404728 | BEIJINGXIANGLONGHONGYANXINXIZIXUNBU | CHINA |
| 2585662 | CHANGZHOUSHI SHUANGCHAO RIYONGPIN SHANGHANG | CHINA |
| 2960035 | CHANGZHOUSHI WJQ DANS RIYONGPIN SHOP | CHINA |
| 3404721 | GUI YANG YUN YAN XUE MING JING YING BU | CHINA |
| 2177281 | SHANGHAI ZHEGUGONGMAO CO,.LTD | CHINA |
| 3406283 | SHOU-YONG BAO | CHINA |
| 3411688 | SHU-ZHEN WANG | CHINA |
| 3405772 | SU-QING LI | CHINA |
| 3025295 | WUJINQUQIANHUANGBAIYURIYONGPINSHANGDIAN | CHINA |
| 3406408 | XIAO-LAN LUO | CHINA |
| 3406354 | XIN-LI TAN | CHINA |
| 3411687 | YU-GUI GUI | CHINA |
| 3263711 | YU ZHEN ZOU | HONG KONG |
| 3412140 | CHANG SIEW YOON | MALAYSIA |
| 3412193 | CHANG WAI FUNG | MALAYSIA |
| 3346709 | FUYU GUOJI MARKETING | MALAYSIA |
| 3343277 | MAH KAM MUN | MALAYSIA |
| 3421803 | PON CHEE HONG | MALAYSIA |
| 3273243 | SAW KIM CHU | MALAYSIA |
| 3289266 | CHI-SHENG LIU | TAIWAN |
| 1735172 | DING-HANG WORKSHOP | TAIWAN |
| 3346688 | HUAN-YU COMMUNICATION SHOP | TAIWAN |
| 2298226 | SHANG-CHE HSIAO | TAIWAN |
| 2572709 | SHENG WEI INDUSTRY | TAIWAN |
| 2580268 | SHU-TING LIU | TAIWAN |
| 2297151 | NGUYỄN THỊ KIỀU PHƯƠNG | VIET NAM |
| 1996717 | PHẠM QUANG MINH | VIET NAM |
| 2166444 | VŨ ĐỨC CHÍNH | VIET NAM |
| 3412718 | VŨ PHƯƠNG THẢO | VIET NAM |
| 2583742 | VŨ SƠN TÙNG | VIET NAM |
View full post on Blog Article
Incoming search terms:
info terbaru morinda (1),nama kualifikasi recruiting race go noni (1),tahitian noni menjadi morinda (1)Did you enjoy this post? Why not leave a comment below and continue the conversation, or subscribe to my feed and get articles like this delivered automatically to your feed reader.


Comments
No comments yet.
Leave a comment